Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gembong, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 9 0,35% 5 0,20% 4 0,16%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 59 2,31% 32 1,25% 27 1,06%
4 10 s/d 14 Tahun 139 5,44% 78 3,06% 61 2,39%
5 15 s/d 19 Tahun 169 6,62% 88 3,45% 81 3,17%
6 20 s/d 24 Tahun 202 7,91% 103 4,03% 99 3,88%
7 25 s/d 29 Tahun 202 7,91% 103 4,03% 99 3,88%
8 30 s/d 34 Tahun 179 7,01% 101 3,96% 78 3,06%
9 35 s/d 39 Tahun 173 6,78% 87 3,41% 86 3,37%
10 40 s/d 44 Tahun 208 8,15% 112 4,39% 96 3,76%
11 45 s/d 49 Tahun 149 5,84% 76 2,98% 73 2,86%
12 50 s/d 54 Tahun 182 7,13% 88 3,45% 94 3,68%
13 55 s/d 59 Tahun 189 7,40% 89 3,49% 100 3,92%
14 60 s/d 64 Tahun 171 6,70% 89 3,49% 82 3,21%
15 65 s/d 69 Tahun 175 6,85% 91 3,56% 84 3,29%
16 70 s/d 74 Tahun 125 4,90% 66 2,59% 59 2,31%
17 75 Tahun ke Atas 219 8,58% 100 3,92% 119 4,66%
JUMLAH 2552 99,96% 1309 51,27% 1243 48,69%
BELUM MENGISI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
TOTAL 2553 100,00% 1309 51,27% 1244 48,73%

Diperbarui pada : 14 Juli 2020

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:378
    Kemarin:167
    Total Pengunjung:172.885
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.123
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel