Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gembong, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 10 0,39% 6 0,24% 4 0,16%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 64 2,51% 34 1,33% 30 1,18%
4 10 s/d 14 Tahun 134 5,25% 76 2,98% 58 2,27%
5 15 s/d 19 Tahun 173 6,78% 91 3,56% 82 3,21%
6 20 s/d 24 Tahun 208 8,15% 105 4,11% 103 4,03%
7 25 s/d 29 Tahun 197 7,72% 102 4,00% 95 3,72%
8 30 s/d 34 Tahun 177 6,93% 98 3,84% 79 3,09%
9 35 s/d 39 Tahun 178 6,97% 91 3,56% 87 3,41%
10 40 s/d 44 Tahun 204 7,99% 109 4,27% 95 3,72%
11 45 s/d 49 Tahun 151 5,91% 76 2,98% 75 2,94%
12 50 s/d 54 Tahun 185 7,25% 91 3,56% 94 3,68%
13 55 s/d 59 Tahun 189 7,40% 89 3,49% 100 3,92%
14 60 s/d 64 Tahun 172 6,74% 92 3,60% 80 3,13%
15 65 s/d 69 Tahun 172 6,74% 87 3,41% 85 3,33%
16 70 s/d 74 Tahun 127 4,97% 67 2,62% 60 2,35%
17 75 Tahun ke Atas 210 8,23% 95 3,72% 115 4,50%
JUMLAH 2552 99,96% 1309 51,27% 1243 48,69%
BELUM MENGISI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
TOTAL 2553 100,00% 1309 51,27% 1244 48,73%

Diperbarui pada : 14 Juli 2020

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:60
    Kemarin:156
    Total Pengunjung:165.401
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.114
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

05 Maret 2019 | 2.020 Kali
TATA CARA PEMBUATAN SKCK
03 Agustus 2019 | 736 Kali
Lomba administrasi pkk tingkat kecamatan tahun 2019.
10 Januari 2019 | 729 Kali
TATA CARA PEMBUATAN KARTU KELUARGA
07 September 2018 | 611 Kali
Cinta Dan Bangga Dengan Produk Asli Pacitan
25 Februari 2019 | 606 Kali
TATA CARA PEMBUATAN AKTE KELAHIRAN
04 September 2018 | 595 Kali
Ayo Maksimalakan WADULE
11 Juli 2019 | 590 Kali
Pembelajaran Aparatur Mandiri Aparat Desa gembong oke