Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gembong, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 10 0,39% 6 0,24% 4 0,16%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 70 2,74% 37 1,45% 33 1,29%
4 10 s/d 14 Tahun 134 5,25% 76 2,98% 58 2,27%
5 15 s/d 19 Tahun 172 6,74% 90 3,53% 82 3,21%
6 20 s/d 24 Tahun 211 8,26% 105 4,11% 106 4,15%
7 25 s/d 29 Tahun 196 7,68% 106 4,15% 90 3,53%
8 30 s/d 34 Tahun 174 6,82% 95 3,72% 79 3,09%
9 35 s/d 39 Tahun 181 7,09% 92 3,60% 89 3,49%
10 40 s/d 44 Tahun 202 7,91% 106 4,15% 96 3,76%
11 45 s/d 49 Tahun 154 6,03% 80 3,13% 74 2,90%
12 50 s/d 54 Tahun 185 7,25% 89 3,49% 96 3,76%
13 55 s/d 59 Tahun 183 7,17% 87 3,41% 96 3,76%
14 60 s/d 64 Tahun 178 6,97% 97 3,80% 81 3,17%
15 65 s/d 69 Tahun 171 6,70% 85 3,33% 86 3,37%
16 70 s/d 74 Tahun 125 4,90% 66 2,59% 59 2,31%
17 75 Tahun ke Atas 205 8,03% 92 3,60% 113 4,43%
JUMLAH 2552 99,96% 1309 51,27% 1243 48,69%
BELUM MENGISI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
TOTAL 2553 100,00% 1309 51,27% 1244 48,73%

Diperbarui pada : 14 Juli 2020

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:114
    Kemarin:79
    Total Pengunjung:158.831
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.123
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

05 Maret 2019 | 1.982 Kali
TATA CARA PEMBUATAN SKCK
03 Agustus 2019 | 698 Kali
Lomba administrasi pkk tingkat kecamatan tahun 2019.
10 Januari 2019 | 692 Kali
TATA CARA PEMBUATAN KARTU KELUARGA
07 September 2018 | 572 Kali
Cinta Dan Bangga Dengan Produk Asli Pacitan
25 Februari 2019 | 570 Kali
TATA CARA PEMBUATAN AKTE KELAHIRAN
04 September 2018 | 557 Kali
Ayo Maksimalakan WADULE
11 Juli 2019 | 557 Kali
Pembelajaran Aparatur Mandiri Aparat Desa gembong oke