Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Gembong, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 9 0,35% 5 0,20% 4 0,16%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 53 2,08% 30 1,18% 23 0,90%
4 10 s/d 14 Tahun 140 5,48% 79 3,09% 61 2,39%
5 15 s/d 19 Tahun 172 6,74% 87 3,41% 85 3,33%
6 20 s/d 24 Tahun 201 7,87% 104 4,07% 97 3,80%
7 25 s/d 29 Tahun 199 7,79% 100 3,92% 99 3,88%
8 30 s/d 34 Tahun 182 7,13% 104 4,07% 78 3,06%
9 35 s/d 39 Tahun 169 6,62% 84 3,29% 85 3,33%
10 40 s/d 44 Tahun 213 8,34% 116 4,54% 97 3,80%
11 45 s/d 49 Tahun 145 5,68% 73 2,86% 72 2,82%
12 50 s/d 54 Tahun 186 7,29% 91 3,56% 95 3,72%
13 55 s/d 59 Tahun 190 7,44% 88 3,45% 102 4,00%
14 60 s/d 64 Tahun 169 6,62% 88 3,45% 81 3,17%
15 65 s/d 69 Tahun 176 6,89% 91 3,56% 85 3,33%
16 70 s/d 74 Tahun 125 4,90% 68 2,66% 57 2,23%
17 75 Tahun ke Atas 221 8,66% 100 3,92% 121 4,74%
JUMLAH 2552 99,96% 1309 51,27% 1243 48,69%
BELUM MENGISI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
TOTAL 2553 100,00% 1309 51,27% 1244 48,73%

Diperbarui pada : 14 Juli 2020

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:937
    Kemarin:526
    Total Pengunjung:182.561
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.220
    Browser:Mozilla 5.0